Kampprogram
Kamper og resultater for Posten B.I.L. - MEN 1
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. mai 2013 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 8 - 0 | Telesport |
| 22. april 2013 | 1930 | 2 Div Herrer | UBIL | 0 - 8 | Posten |
| 15. april 2013 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | YIT |
| 8. april 2013 | 1930 | 2 Div Herrer | Bergenhus HV-09 | 8 - 0 | Posten |
| 18. mars 2013 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 8 - 0 | Byggm. Rune Askeland |
| 11. mars 2013 | 1930 | 2 Div Herrer | DNB 1 | 2 - 6 | Posten |
| 18. februar 2013 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 8 - 0 | Jernbanen STRØKET |
| 11. februar 2013 | 1930 | 2 Div Herrer | Coopen 1 | 0 - 8 | Posten |
| 28. januar 2013 | 1930 | 2 Div Herrer | Profitek | 6 - 2 | Posten |
| 21. januar 2013 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 6 - 2 | Rolls-Royce 1 |
| 14. januar 2013 | 1930 | 2 Div Herrer | Taxi Sport Bg. 2 | 4 - 4 | Posten |
| 10. desember 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Telesport | 4 - 4 | Posten |
| 3. desember 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 4 - 4 | UBIL |
| 19. november 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | YIT | 2 - 6 | Posten |
| 12. november 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 2 - 6 | Bergenhus HV-09 |
| 5. november 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Byggm. Rune Askeland | 4 - 4 | Posten |
| 22. oktober 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 6 - 2 | DNB 1 |
| 15. oktober 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Jernbanen STRØKET | 0 - 8 | Posten |
| 24. september 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 4 - 4 | Coopen 1 |
| 10. september 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 2 - 6 | Profitek |
| 3. september 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Rolls-Royce 1 | 6 - 2 | Posten |
| 27. august 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 2 - 6 | Taxi Sport Bg. 2 |
| 23. april 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 2 - 6 | Tide 2 |
| 16. april 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Rolls-Royce 1 | 4 - 4 | Posten |
| 26. mars 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 6 - 2 | Statoil 2 |
| 19. mars 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Taxi Sport Bg. 2 | 2 - 6 | Posten |
| 12. mars 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 6 - 2 | Telesport |
| 20. februar 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Bergenhus HV-09 | 2 - 6 | Posten |
| 13. februar 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 8 - 0 | BKK 2 |
| 30. januar 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Byggm. Rune Askeland | 6 - 2 | Posten |
| 23. januar 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 4 - 4 | DNB 1 |
| 16. januar 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Frekhaug Stål | 4 - 4 | Posten |
| 2. januar 2012 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | Jernbanen STRØKET |
| 5. desember 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Tide 2 | 8 - 0 | Posten |
| 28. november 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 2 - 6 | Rolls-Royce 1 |
| 14. november 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Statoil 2 | 6 - 2 | Posten |
| 7. november 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 6 - 2 | Taxi Sport Bg. 2 |
| 31. oktober 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Telesport | 6 - 2 | Posten |
| 24. oktober 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | Bergenhus HV-09 |
| 3. oktober 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | BKK 2 | 0 - 8 | Posten |
| 26. september 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 2 - 6 | Byggm. Rune Askeland |
| 19. september 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | DNB 1 | 4 - 4 | Posten |
| 5. september 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | Frekhaug Stål |
| 29. august 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Jernbanen STRØKET | 8 - 0 | Posten |
| 2. mai 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Silo Damsgård | 0 - 8 | Posten |
| 11. april 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | Bergen kommune 1 |
| 28. mars 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | DNB 1 | 0 - 8 | Posten |
| 21. mars 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 6 - 2 | Statoil 2 |
| 14. mars 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Taxi Sport Bg. 2 | 2 - 6 | Posten |
| 21. februar 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 4 - 4 | Tide 2 |
| 14. februar 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | Rolls-Royce 1 |
| 8. februar 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Frekhaug Stål | 6 - 2 | Posten |
| 31. januar 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 2 - 6 | Jernbanen STRØKET |
| 3. januar 2011 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 2 - 6 | Profitek |
| 6. desember 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 2 - 6 | Silo Damsgård |
| 29. november 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Bergen kommune 1 | 6 - 2 | Posten |
| 22. november 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 2 - 6 | DNB 1 |
| 8. november 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Statoil 2 | 4 - 4 | Posten |
| 25. oktober 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 2 - 6 | Taxi Sport Bg. 2 |
| 18. oktober 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Tide 2 | 8 - 0 | Posten |
| 4. oktober 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Rolls-Royce 1 | 8 - 0 | Posten |
| 28. september 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | Frekhaug Stål |
| 13. september 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Jernbanen STRØKET | 2 - 6 | Posten |
| 23. august 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Profitek | 2 - 6 | Posten |
| 3. mai 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | DNB Liv 1 |
| 27. april 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | YIT | 6 - 2 | Posten |
| 12. april 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 6 - 2 | Bergen kommune 1 |
| 23. mars 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Coopen 1 | 0 - 8 | Posten |
| 15. mars 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 6 - 2 | DNB 1 |
| 22. februar 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Tide 2 | 0 - 8 | Posten |
| 15. februar 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Profitek | 4 - 4 | Posten |
| 1. februar 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | Silo Damsgård |
| 18. januar 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Statoil 2 | 6 - 2 | Posten |
| 11. januar 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 4 - 4 | Taxi Sport Bg. 2 |
| 5. januar 2010 | 1930 | 2 Div Herrer | Telesport | 8 - 0 | Posten |
| 14. desember 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | DNB Liv 1 | 8 - 0 | Posten |
| 1. desember 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | YIT |
| 16. november 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Bergen kommune 1 | 6 - 2 | Posten |
| 3. november 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | Coopen 1 |
| 26. oktober 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | DNB 1 | 8 - 0 | Posten |
| 19. oktober 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 2 - 6 | Tide 2 |
| 28. september 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 2 - 6 | Profitek |
| 21. september 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Silo Damsgård | 2 - 6 | Posten |
| 7. september 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 8 - 0 | Statoil 2 |
| 31. august 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Taxi Sport Bg. 2 | 4 - 4 | Posten |
| 25. august 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | Telesport |
| 5. mai 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 2 - 6 | Telesport |
| 27. april 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Nettbuss 1 | 0 - 8 | Posten |
| 20. april 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 6 - 2 | YIT |
| 23. mars 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Bergen kommune 1 | 2 - 6 | Posten |
| 17. mars 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | Coopen 1 |
| 9. mars 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | DNB 1 | 8 - 0 | Posten |
| 23. februar 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | Nortura |
| 9. februar 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Statoil 2 | 6 - 2 | Posten |
| 27. januar 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | SAS 1 | 8 - 0 | Posten |
| 12. januar 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | Silo Damsgård |
| 5. januar 2009 | 1930 | 2 Div Herrer | Taxi Sport Bg. 2 | 4 - 4 | Posten |
| 16. desember 2008 | 1930 | 2 Div Herrer | Telesport | 6 - 2 | Posten |
| 1. desember 2008 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 8 - 0 | Nettbuss 1 |
| 17. november 2008 | 1930 | 2 Div Herrer | YIT | 8 - 0 | Posten |
| 3. november 2008 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 6 - 2 | Bergen kommune 1 |
| 28. oktober 2008 | 1930 | 2 Div Herrer | Coopen 1 | 0 - 8 | Posten |
| 20. oktober 2008 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | DNB 1 |
| 6. oktober 2008 | 1930 | 2 Div Herrer | Nortura | 6 - 2 | Posten |
| 22. september 2008 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 3 - 5 | Statoil 2 |
| 9. september 2008 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | SAS 1 |
| 1. september 2008 | 1930 | 2 Div Herrer | Silo Damsgård | 6 - 2 | Posten |
| 25. august 2008 | 1930 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 8 | Taxi Sport Bg. 2 |
| 7. mai 2007 | 1730 | Herrer 1 div | Posten | 2 - 6 | Taxi Sport Bg. 1 |
| 30. april 2007 | 1945 | Herrer 1 div | UBIL | 5 - 3 | Posten |
| 23. april 2007 | 1730 | Herrer 1 div | Posten | 4 - 4 | Tryg 1 |
| 26. mars 2007 | 1730 | Herrer 1 div | BKK 1 | 8 - 0 | Posten |
| 19. mars 2007 | 1945 | Herrer 1 div | Posten | 6 - 2 | Brødrene Rio |
| 12. mars 2007 | 1730 | Herrer 1 div | BKK 2 | 6 - 2 | Posten |
| 26. februar 2007 | 1730 | Herrer 1 div | Posten | 0 - 8 | DNB 1 |
| 19. februar 2007 | 1945 | Herrer 1 div | STRØKET EDB Business | 0 - 8 | Posten |
| 12. februar 2007 | 1730 | Herrer 1 div | Posten | 6 - 2 | Tide 1 |
| 29. januar 2007 | 1730 | Herrer 1 div | Posten | 8 - 0 | DNB Liv 1 |
| 15. januar 2007 | 1730 | Herrer 1 div | Statoil 1 | 2 - 6 | Posten |
| 4. desember 2006 | 1730 | Herrer 1 div | Taxi Sport Bg. 1 | 6 - 2 | Posten |
| 27. november 2006 | 1945 | Herrer 1 div | Posten | 8 - 0 | UBIL |
| 20. november 2006 | 1730 | Herrer 1 div | Tryg 1 | 6 - 2 | Posten |
| 6. november 2006 | 1730 | Herrer 1 div | Posten | 8 - 0 | BKK 1 |
| 23. oktober 2006 | 1730 | Herrer 1 div | Brødrene Rio | 0 - 8 | Posten |
| 16. oktober 2006 | 1945 | Herrer 1 div | Posten | 4 - 4 | BKK 2 |
| 9. oktober 2006 | 1730 | Herrer 1 div | DNB 1 | 6 - 2 | Posten |
| 25. september 2006 | 1730 | Herrer 1 div | Posten | 8 - 0 | STRØKET EDB Business |
| 18. september 2006 | 1945 | Herrer 1 div | Tide 1 | 4 - 4 | Posten |
| 11. september 2006 | 1730 | Herrer 1 div | DNB Liv 1 | 2 - 6 | Posten |
| 28. august 2006 | 1730 | Herrer 1 div | Posten | 8 - 0 | Statoil 1 |
| 24. april 2006 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | UBIL | 2 - 6 | Posten |
| 3. april 2006 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 8 - 0 | BKK 2 |
| 27. mars 2006 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Tryg 1 | 2 - 6 | Posten |
| 13. mars 2006 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 8 - 0 | STRØKET EDB Business |
| 6. mars 2006 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | DNB Liv 1 | 8 - 0 | Posten |
| 20. februar 2006 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 4 - 4 | Tide 1 |
| 13. februar 2006 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Bergen Bowling | 0 - 8 | Posten |
| 30. januar 2006 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 6 - 2 | Norsk Hydro |
| 23. januar 2006 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | BKK 1 | 6 - 2 | Posten |
| 9. januar 2006 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Statoil 1 | 0 - 8 | Posten |
| 2. januar 2006 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 6 - 2 | Taxi Sport Bg. 1 |
| 12. desember 2005 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 0 - 8 | UBIL |
| 28. november 2005 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | BKK 2 | 2 - 6 | Posten |
| 21. november 2005 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 2 - 6 | Tryg 1 |
| 7. november 2005 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | STRØKET EDB Business | 2 - 6 | Posten |
| 31. oktober 2005 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 6 - 2 | DNB Liv 1 |
| 17. oktober 2005 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Tide 1 | 8 - 0 | Posten |
| 10. oktober 2005 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 0 - 8 | Bergen Bowling |
| 26. september 2005 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Norsk Hydro | 0 - 8 | Posten |
| 19. september 2005 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 4 - 4 | BKK 1 |
| 12. september 2005 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 8 - 0 | Statoil 1 |
| 29. august 2005 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Taxi Sport Bg. 1 | 8 - 0 | Posten |
| 25. april 2005 | 1945 | 1. Div Herrer | Posten | 2 - 6 | DNB Liv 1 |
| 18. april 2005 | 1945 | 1. Div Herrer | Statoil 1 | 6 - 2 | Posten |
| 4. april 2005 | 1945 | 1. Div Herrer | Posten | 2 - 6 | UBIL |
| 14. mars 2005 | 1945 | 1. Div Herrer | Tryg 1 | 2 - 6 | Posten |
| 7. mars 2005 | 1945 | 1. Div Herrer | Posten | 6 - 2 | BKK 2 |
| 28. februar 2005 | 1945 | 1. Div Herrer | Bergen kommune 2 | 8 - 0 | Posten |
| 14. februar 2005 | 1945 | 1. Div Herrer | Posten | 4 - 4 | BKK 1 |
| 7. februar 2005 | 1945 | 1. Div Herrer | DNB 1 | 4 - 4 | Posten |
| 24. januar 2005 | 1945 | 1. Div Herrer | Posten | 8 - 0 | STRØKET EDB Business |
| 10. januar 2005 | 1945 | 1. Div Herrer | Tide 1 | 2 - 6 | Posten |
| 13. desember 2004 | 1945 | 1. Div Herrer | DNB Liv 1 | 6 - 2 | Posten |
| 29. november 2004 | 1945 | 1. Div Herrer | Posten | 6 - 2 | Statoil 1 |
| 22. november 2004 | 1945 | 1. Div Herrer | UBIL | 0 - 8 | Posten |
| 15. november 2004 | 1945 | 1. Div Herrer | Posten | 6 - 2 | Tryg 1 |
| 18. oktober 2004 | 1945 | 1. Div Herrer | Posten | 8 - 0 | Bergen kommune 2 |
| 27. september 2004 | 1945 | 1. Div Herrer | Posten | 6 - 2 | DNB 1 |
| 20. september 2004 | 1945 | 1. Div Herrer | STRØKET EDB Business | 4 - 4 | Posten |
| 6. september 2004 | 1945 | 1. Div Herrer | Posten | 4 - 4 | Tide 1 |
| 6. april 2004 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | DNB 1 | 0 - 0 | Posten |
| 16. mars 2004 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | UBIL | 0 - 0 | Posten |
| 9. mars 2004 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Tryg 1 | 0 - 0 | Posten |
| 24. februar 2004 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 0 - 0 | Tide 1 |
| 16. februar 2004 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | STRØKET EDB Business | 0 - 0 | Posten |
| 3. februar 2004 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 0 - 0 | Taxi Sport Bg. 1 |
| 27. januar 2004 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | DNB Liv 1 | 0 - 0 | Posten |
| 13. januar 2004 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 0 - 0 | Nettbuss 1 |
| 16. desember 2003 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Statoil 1 | 0 - 0 | Posten |
| 9. desember 2003 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 0 - 0 | DNB 1 |
| 18. november 2003 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 0 - 0 | UBIL |
| 4. november 2003 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 0 - 0 | Tryg 1 |
| 28. oktober 2003 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | Tide 1 | 0 - 0 | Posten |
| 14. oktober 2003 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 0 - 0 | STRØKET EDB Business |
| 7. oktober 2003 | 1945 | Herrer 1. Divisjon | Taxi Sport Bg. 1 | 0 - 0 | Posten |
| 23. september 2003 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 0 - 0 | DNB Liv 1 |
| 16. september 2003 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | Nettbuss 1 | 0 - 0 | Posten |
| 26. august 2003 | 1730 | Herrer 1. Divisjon | Posten | 0 - 0 | Statoil 1 |
| 1 | 0 | 2 Div Herrer | Posten | 0 - 0 | |
| 1 | 0 | 2 Div Herrer | 0 - 0 | Posten |
Tabell
| Lag | Kamp | Po |
|---|